Top Fresh Produce Exports from Africa in 2023
| $12.8 BN | Edible Fruit & Nuts |
| $10.5 BN | Cocoa & Preparations |
| $5.8 BN | Vegetables, Roots & Tubers |
| $5.7 BN | Coffee, Tea & Spices |
Top Fresh Produce Imports from Africa in 2023
| $30.3 BN | Cereals |
| $4.6 BN | Oil Seeds and Oleaginous Fruits |
| $3.2 BN | Edible Vegetables, Roots & Tubers |
| $2.7 BN | Coffee, Tea, Maté and Spices |
| $2.6 BN | Edible Fruit & Nuts; Peel of Citrus Fruit or Melons |
Top 5 Exporting Countries for Food & Beverages to Africa
| $10.2 BN | Brazil |
| $8 BN | India |
| $4.4 BN | France |
| $3.7 BN | Malaysia |
| $3.3 BN | Türkiye |
Top Egyptian Agricultural Exports (2023/2024 Season)
| Citrus | $1.163 billion |
| Potato | $399 million |
| Dry Beans | $331 million |
| Grapes | $327 million |
| MAPs | $303 million |
MEA Fruits & Vegetables Market
$72,319.4 million
Revenue of the MEA fruits & vegetables market in 2024
$98,757.8 million
Projected revenue of the Middle East & Africa’s fruits & vegetables by 2030
Egypt’s Agricultural Exports: 2022–2024
Top Importers of Egyptian Agricultural Crops (2023/2024 Season)